חשב מחיר לפי:
עם % הנחה
עם ₪ להובלה/שקים
כולל מע"מ
| מס' התערובת | שם התערובת | סוג התערובת | מחיר |
|---|---|---|---|
| 22500 | טלאים 22% בסיס לגרעינים | כופתיות | 2010 |
| 20500 | טלאים 20% בסיס לגרעינים | כופתיות | 1960 |
| 25100 | עזים חולבות 18% | כופתיות | 1920 |
| 23800 | פיטום טלאים חלטה עתירה 16% | כופתיות + גרעינים | 1860 |
| 23900 | פיטום טלאים חלטה עתירה 14% | כופתיות + גרעינים | 1800 |
| 21600 | טלאים 16% | כופתיות | 1820 |
| 21800 | טלאים 18% | כופתיות | 1910 |
| 20000 | טלאים 20% | כופתיות | 1940 |
| 22200 | טלאים 22% | כופתיות | 1990 |
| 24000 | צאן חולבות 14% | כופתיות | 1840 |
| 26000 | צאן חולבות 16% | כופתיות | 1860 |
| 28000 | צאן חולבות 18% | כופתיות | 1900 |
הערות כלליות:
+ המחירון באתר מוגש כשירות ללקוחות, במקרה של טעות המחירון הקובע הוא המחירון המודפס על ידי המכון.+ המחירים הינם מחירי נטו לכל לקוחות מכון התערובת.
+ המחירים הנתונים מתייחסים לאספקה בשער המפעל ללא מע"מ ובתשלום מזומן.
+ מינימום להזמנה 2 טון.
+ הזמנה של תערובת עם אנטביוטיקה תתאפשר רק בצירוף מרשם רופא.
+ מומלץ להשאיר דוגמה של 1 ק"ג תערובת מכל משלוח.
+ מחיר סופי ללא הנחה נוספת.
